2026年9月19日(土・祝)- 20日(日) / 江別市民会館 大ホール
結果の一覧表(PDF) Googleドライブで開きます。
フォルダをまとめて見る →
すべてのパフォーマンスのカテゴリーの中で最も良かったチームに、ジャッジ協議により贈られる賞です。
優勝
準優勝
第3位| 順位 | チーム名 | 所属 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | RHYAHKR JUMPROPE CLUB | HKR JUMPROPE CLUB | 2.0 |
| 2 | Hi!JEXHakoDutch | HakoDutch | 2.2 |
| 3 | Ripple RushHKR JUMPROPE CLUB | HKR JUMPROPE CLUB | 2.4 |
| 4 | 北狐HASYAGGY | HASYAGGY | 4.2 |
| 5 | poppin' girlsさっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 6.0 |
| 6 | Hop Step Jumpersさっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 7.4 |
| 7 | TOMA☆BOYSTOMA☆JUMP | TOMA☆JUMP | 7.6 |
| 8 | もこな~ゆ無所属 | 無所属 | 7.8 |
| 9 | FIVE VIBESHASYAGGY | HASYAGGY | 8.2 |
| 10 | はやし体操教室 U’sはやし体操教室 | はやし体操教室 | 9.4 |
| 11 | 6677JUMP-UP | JUMP-UP | 10.2 |
| 12 | heart noteHAKKEN-ROPE | HAKKEN-ROPE | 10.4 |
| 13 | KATAKURIKOJUMP-UP | JUMP-UP | 10.6 |
| 13 | lucky ハリケーンズlucky maple | lucky maple | 10.6 |
| 15 | スキップシヨウゼ!LOOP SKIPPS | LOOP SKIPPS | 11.0 |
| 15 | Reveさっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 11.0 |
| 15 | ぷーちゃむShake hands | Shake hands | 11.0 |
| 15 | リトルビーツさっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 11.0 |
| 15 | Miracleさっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 11.0 |
| 15 | ソラシドシップFRIENDship | FRIENDship | 11.0 |
| 15 | BE:EASTEast Spike | East Spike | 11.0 |
| 15 | 湧々紅白攻防わくわくピース | わくわくピース | 11.0 |
優勝
準優勝
第3位| 順位 | チーム名 | 所属 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | LUX PEAKHKR JUMPROPE CLUB | HKR JUMPROPE CLUB | 1.2 |
| 2 | はやし体操教室 O’sはやし体操教室 | はやし体操教室 | 1.8 |
| 3 | SeekCTJUMP FOR ALL | JUMP FOR ALL | 3.8 |
| 4 | 元祖JUMP FOR ALLJUMP FOR ALL | JUMP FOR ALL | 4.4 |
| 5 | Sillyさっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 4.6 |
| 6 | poppin' teensさっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 5.2 |
優勝
準優勝
第3位
優勝
優勝
第3位
第3位| 順位 | チーム名 | 所属 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | RYOJUMP FOR ALL | JUMP FOR ALL | 1.6 |
| 1 | つかさま無所属 | 無所属 | 1.6 |
| 3 | 龍太郎JUMP FOR ALL | JUMP FOR ALL | 3.6 |
| 3 | かんたJUMP FOR ALL | JUMP FOR ALL | 3.6 |
| 5 | いっけーJump Like Walking/茅ヶ崎ロープスキッピングクラブ | Jump Like Walking/茅ヶ崎ロープスキッピングクラブ | 4.8 |
| 6 | おかゆ無所属 | 無所属 | 5.8 |
*各ジャッジが部門ごとに1位〜10位まで順位をつけ、11位以下は同じ順位として計算しています。平均順位が同じ組は同順位です。
日にちを押すと一覧が開きます。
現在集計中です。まとまり次第このページでお知らせします。
優勝
優勝回数の多い順。同じ回数は同順位です。
| 順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 宏弥さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 中1 | 104回 |
| 2 | 中駄 幸太郎さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 中1 | 87回 |
| 3 | ゆう— | — | 高3 | 73回 |
| 4 | いっけいokロープ | okロープ | 大人 | 72回 |
| 4 | おかもんokロープ | okロープ | 大人 | 72回 |
| 6 | 須藤 悠朱さっぽろガレージ/HAKKEN-ROPE | さっぽろガレージ/HAKKEN-ROPE | 小3 | 69回 |
| 7 | 大森 木太HASYAGGY | HASYAGGY | 小6 | 68回 |
| 8 | 蜂谷 莉望LOOP SKIPPS | LOOP SKIPPS | 小4 | 66回 |
| 8 | 林勇冴はやし体操教室 | はやし体操教室 | 中3 | 66回 |
| 10 | 澤谷 眞生TOMA☆JUMP | TOMA☆JUMP | 小4 | 65回 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田 幸士FRIENDship | FRIENDship | 小1 | 105回 |
| 2 | 西澤 昇利わくわくピース | わくわくピース | 小1 | 103回 |
| 3 | 井上 果子わくわくピース | わくわくピース | 小3 | 100回 |
| 4 | 菊田まゆ無所属 | 無所属 | 小2 | 95回 |
| 4 | 林美愛菜はやし体操教室 | はやし体操教室 | 小3 | 95回 |
| 6 | 松田 昊也FRIENDship | FRIENDship | 小1 | 92回 |
| 7 | 山本明佳里はやし体操教室 | はやし体操教室 | 小3 | 91回 |
| 8 | 森重紗菜はやし体操教室 | はやし体操教室 | 小3 | 87回 |
| 9 | かいせいとまスポろーぷ | とまスポろーぷ | 小1 | 86回 |
| 9 | 井上 周也わくわくピース | わくわくピース | 小1 | 86回 |
| 9 | 石田 詩波わくわくピース | わくわくピース | 小1 | 86回 |
学年を押すと一覧が開きます。園児・中学生・高校生・大人は、その中の学年を合わせて順位をつけています。
| 順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 まつりHASYAGGY | HASYAGGY | 年長 | 83回 |
| 2 | 津谷 成香FRIENDship | FRIENDship | 年中 | 72回 |
| 2 | 齊藤 一JUMP-UP | JUMP-UP | 年長 | 72回 |
| 4 | 伊藤 大晴HAKKEN-ROPE | HAKKEN-ROPE | 年長 | 66回 |
| 4 | 掛川 凪JUMP-UP | JUMP-UP | 年長 | 66回 |
| 4 | 菊田 旺世HAKKEN-ROPE | HAKKEN-ROPE | 年長 | 66回 |
| 7 | 佐藤 旬East Spike | East Spike | 年長 | 64回 |
| 7 | 日向 奏多FRIENDship | FRIENDship | 年長 | 64回 |
| 9 | 萩原 丈大朗さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 年長 | 63回 |
| 10 | 小野 多恵さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 年中 | 55回 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 充來TOMA☆JUMP | TOMA☆JUMP | 年長 | 50回 |
| 2 | 住吉 琴葉さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 年長 | 46回 |
| 3 | 板橋 蒼宗さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 年長 | 41回 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田 幸士FRIENDship | FRIENDship | 105回 |
| 2 | 西澤 昇利わくわくピース | わくわくピース | 103回 |
| 3 | 松田 昊也FRIENDship | FRIENDship | 92回 |
| 4 | かいせいとまスポろーぷ | とまスポろーぷ | 86回 |
| 4 | 井上 周也わくわくピース | わくわくピース | 86回 |
| 4 | 石田 詩波わくわくピース | わくわくピース | 86回 |
| 7 | 大内 維人FRIENDship | FRIENDship | 79回 |
| 8 | 藤原 颯FRIENDship | FRIENDship | 75回 |
| 9 | 阿部颯士はやし体操教室 | はやし体操教室 | 66回 |
| 10 | そらととまスポろーぷ | とまスポろーぷ | 62回 |
| 10 | 武者 健心lucky maple | lucky maple | 62回 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石谷 創真Shake hands | Shake hands | 57回 |
| 2 | 沢田 丈さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 56回 |
| 3 | 上郷 凛Shake hands | Shake hands | 51回 |
| 3 | 風林 藍わくわくピース | わくわくピース | 51回 |
| 5 | 柿本 柚乃わくわくピース | わくわくピース | 46回 |
| 5 | 梅森 天望lucky maple | lucky maple | 46回 |
| 7 | 五十嵐 ゆずLOOP SKIPPS | LOOP SKIPPS | 41回 |
| 7 | 西本 衣花TOMA☆JUMP | TOMA☆JUMP | 41回 |
| 9 | 佐藤 光JUMP-UP | JUMP-UP | 40回 |
| 9 | 西野 令琉JUMP-UP | JUMP-UP | 40回 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菊田まゆ無所属 | 無所属 | 95回 |
| 2 | 岡久 実生わくわくピース | わくわくピース | 81回 |
| 3 | 佐々木 暁士さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 58回 |
| 4 | 北川 椋惺HAKKEN-ROPE | HAKKEN-ROPE | 51回 |
*大会運営の集計の誤りにより、2名の記録漏れと1名の跳び方の誤りがあったため、2026年9月22日に順位を訂正しました。
ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
| 順位 | 名前 | 所属 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成田 紗千架JUMP-UP | JUMP-UP | 58回 |
| 2 | 西村 旺大TOMA☆JUMP | TOMA☆JUMP | 54回 |
| 3 | 関 純大JUMP-UP | JUMP-UP | 51回 |
| 4 | カーマイケル マーカスさっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 50回 |
| 5 | 岩木 惺加FRIENDship | FRIENDship | 46回 |
| 6 | 荻久保 里帆TOMA☆JUMP | TOMA☆JUMP | 42回 |
| 6 | 菅原 秀明さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 42回 |
| 8 | 田中 陽央莉わくわくピース | わくわくピース | 40回 |
| 9 | 坂原 佳深JUMP-UP | JUMP-UP | 39回 |
| 10 | 川崎 海翔JUMP-UP | JUMP-UP | 34回 |
| 10 | 菅原 潮音さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 34回 |
*大会運営の集計の誤りにより、2名の記録漏れと1名の跳び方の誤りがあったため、2026年9月22日に順位を訂正しました。
ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
| 順位 | 名前 | 所属 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井上 果子わくわくピース | わくわくピース | 100回 |
| 2 | 林美愛菜はやし体操教室 | はやし体操教室 | 95回 |
| 3 | 山本明佳里はやし体操教室 | はやし体操教室 | 91回 |
| 4 | 森重紗菜はやし体操教室 | はやし体操教室 | 87回 |
| 5 | 坂上昊はやし体操教室 | はやし体操教室 | 80回 |
| 6 | 難波初はやし体操教室 | はやし体操教室 | 79回 |
| 7 | 神馬悠生はやし体操教室 | はやし体操教室 | 76回 |
| 8 | 岩丸標吾はやし体操教室 | はやし体操教室 | 69回 |
| 9 | かんな無所属 | 無所属 | 47回 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 須藤 悠朱さっぽろガレージ/HAKKEN-ROPE | さっぽろガレージ/HAKKEN-ROPE | 69回 |
| 2 | 板橋 山宗さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 61回 |
| 3 | 嶋村 旺亮さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 57回 |
| 4 | 井上 あこHAKKEN-ROPE | HAKKEN-ROPE | 54回 |
| 5 | 小野 桃之真HASYAGGY | HASYAGGY | 50回 |
| 6 | 小野 壱芯East Spike | East Spike | 49回 |
| 6 | 森田葵はやし体操教室 | はやし体操教室 | 49回 |
| 8 | 臼杵 凛空Shake hands | Shake hands | 48回 |
| 9 | まみあ— | — | 47回 |
| 9 | 日戸 陽琉さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 47回 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蜂谷 莉望LOOP SKIPPS | LOOP SKIPPS | 66回 |
| 2 | 澤谷 眞生TOMA☆JUMP | TOMA☆JUMP | 65回 |
| 3 | 北川 陽翔FRIENDship/LOOP SKIPPS | FRIENDship/LOOP SKIPPS | 60回 |
| 4 | 前田 涼輔さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 57回 |
| 5 | 菅原 佳美LOOP SKIPPS | LOOP SKIPPS | 54回 |
| 6 | 松田 日葵Shake hands | Shake hands | 51回 |
| 6 | 繁名 理央JUMP-UP | JUMP-UP | 51回 |
| 8 | ホフマン凜虹はやし体操教室 | はやし体操教室 | 50回 |
| 8 | 笹井 結仁HAKKEN-ROPE | HAKKEN-ROPE | 50回 |
| 10 | 大西叶莉はやし体操教室 | はやし体操教室 | 49回 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 統真さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 57回 |
| 2 | 西村 歓大TOMA☆JUMP | TOMA☆JUMP | 56回 |
| 3 | 佐々木 芭奈さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 55回 |
| 4 | 北谷 さくらShake hands | Shake hands | 51回 |
| 4 | 吉安 凛大さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 51回 |
| 6 | 長谷川 うたさっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 50回 |
| 7 | 大窪 蒼央TOMA☆JUMP | TOMA☆JUMP | 49回 |
| 8 | 川井栞乃はやし体操教室 | はやし体操教室 | 47回 |
| 9 | 芳賀 奏佑さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 43回 |
| 10 | 本間陽向はやし体操教室 | はやし体操教室 | 41回 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大森 木太HASYAGGY | HASYAGGY | 68回 |
| 2 | 広橋 尚樹TOMA☆JUMP | TOMA☆JUMP | 59回 |
| 3 | 植田 玄寿TOMA☆JUMP | TOMA☆JUMP | 52回 |
| 4 | 濱畑雄大はやし体操教室 | はやし体操教室 | 46回 |
| 5 | 小平 桃華Shake hands | Shake hands | 45回 |
| 6 | 櫻岡 想大TOMA☆JUMP | TOMA☆JUMP | 43回 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 宏弥さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 中1 | 104回 |
| 2 | 中駄 幸太郎さっぽろガレージ | さっぽろガレージ | 中1 | 87回 |
| 3 | 林勇冴はやし体操教室 | はやし体操教室 | 中3 | 66回 |
| 4 | 佐藤 陽哉HAKKEN-ROPE | HAKKEN-ROPE | 中1 | 54回 |
| 4 | 戸澤結月はやし体操教室 | はやし体操教室 | 中3 | 54回 |
| 6 | 金子陽咲はやし体操教室 | はやし体操教室 | 中2 | 53回 |
| 7 | 坂上葵はやし体操教室 | はやし体操教室 | 中2 | 52回 |
| 8 | 佐藤佑はやし体操教室 | はやし体操教室 | 中3 | 50回 |
| 9 | 上田 竜之介JUMP-UP | JUMP-UP | 中2 | 49回 |
| 10 | 滝谷 空JUMP-UP | JUMP-UP | 中2 | 47回 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 学年 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆう— | — | 高3 | 73回 |
| 2 | ひろあき— | — | 高2 | 62回 |
| 3 | 棚田蒼大はやし体操教室 | はやし体操教室 | 高1 | 60回 |
| 4 | 東出莉々花はやし体操教室 | はやし体操教室 | 高2 | 57回 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | いっけいokロープ | okロープ | 72回 |
| 1 | おかもんokロープ | okロープ | 72回 |
| 3 | 熊谷音々はやし体操教室 | はやし体操教室 | 41回 |
| 4 | りくokロープ | okロープ | 17回 |
*小学3年生までは両足跳び・かけあし跳びのどちらかを選んで計測。小学4年生以上はかけあし跳びで順位をつけています。
北海道で初めて誕生したジャンプロープパフォーマンス大会。北海道でジャンプロープ活動をする愛好者やプレイヤーの活動目標となり、初めて大会を見た方が大会後、このスポーツに興味を持ち、始めるきっかけとなる場を目指しています。2025年は350名を超える選手が参加しました。
※2日間、参加は好きな日程を選択可能。詳細時間はエントリー締切後に発表されます。
ジャンプロープ
一般財団法人日本ジャンプロープ連合
ダブルダッチ
Waffle / HEARTS
ジャンプロープ
Daphné / HARIBOW
ダブルダッチ
保育参観
freestyle basketball
メインコンテンツ
パフォーマンス(コンテスト形式/ショーケース形式)
UNDER 15/OVER 16 ※ソロ(1名)とチーム(2名以上)は別コンテンツ
サブコンテンツ
1on1バトル/30秒スピード(シングルロープ、ダブルダッチ)/当日会場で受付
1名 4,500円(北海道外から参加のプレイヤーは1名1,500円)
※サブコンテンツ参加費・観覧費込み
複数チーム/個人戦を掛け持ちエントリーする場合、2エントリー目以降+1,500円
ターナー(アシスタント)として参加するコーチ(高校生以上)は参加費無料
サブコンテンツのみ参加:1名2,000円
支払い期間:9月1日〜13日/参加者お一人おひとりが個別にLIVE pocket TICKETより振込
9月1日より販売開始(事前オンラインチケット/LIVE pocket TICKET)
大人1名 2,000円/18歳以下 500円(未就学児無料)
当日チケット:大人1名 3,000円/18歳以下 1,000円(未就学児無料)
※お釣りの対応はできません
メインコンテンツ(パフォーマンス)
期間:8月10日〜17日
① エントリーフォームから期間中にお申し込み
② エントリー確認ページでエントリー完了を確認
③ 公式LINE(友だち追加)に選手代表者のみ登録
④ チーム写真・音源を運営に提出
⑤ 参加費を振込(詳細は左記「選手参加費」参照)
サブコンテンツ(1on1バトル・30秒スピード)
事前エントリー不要、大会当日に現地受付
参加形式:コンテスト形式(順位あり)/ショーケース形式(順位なし)
カテゴリー:UNDER 15/OVER 16(コンテスト形式のみ、学年・年齢でカテゴリー分けあり)
ソロ(個人・1名):シングルロープ/ロングロープ/ダブルダッチ(ターナーは人数に含まず、自身で用意)/制限時間1分30秒以内/シングルロープは縄技制限なし、ロングロープ&ダブルダッチはターナーのベーシック回し・倍速回し・スロー回しのみ許可
チーム(団体・2名以上):シングルロープ/ロングロープ/チャイニーズホイール/ダブルダッチなど/制限時間4分以内/縄技制限なし
審査基準:パフォーマンスコンセプト(かっこいい・おしゃれ・おもしろい・かわいい・クールなど)が技術とともに表現できているかを総合的に判断
表彰:全出場者に金賞・銀賞・銅賞のいずれかを授与/各部門上位3チーム表彰(順位付け希望チームのみ)/部門を問わないベストパフォーマンス賞/オーディエンス特別賞・スポンサー特別賞(設置予定)
音楽:事前提出した楽曲、または事前申請した楽器による生演奏
小道具:エントリー時に申請すれば個数制限なく使用可(内容は審査員に非公開)。大会当日までの連絡で変更可。会場・観客を傷つける恐れのあるもの(砲丸・鉄製シャベル・水・ペンキ・シャボン玉など)は禁止
ステージ:縦7m×横12m
スポーツマンシップに欠ける行為/審査員の過半数が危険と判断した技(頭部や関節からの着地など)/客席への危険行為(ロープ・小道具を投げるなど)/公序良俗に反する衣装・楽曲の使用/未申請・禁止小道具の使用
30秒でどれだけシングルロープ・ダブルダッチを多く跳べるかを競います。事前エントリー不要、当日会場で受付。
両足とび(小学3年生以下限定):30秒間で両足跳びをし、ロープを超えた両足が地面に接地した瞬間を1回とカウント。計測審判3名のうち近い回数2名の平均を正式記録とする
かけ足とび:30秒間でかけ足をし、ロープを超えた右足が接地した瞬間を1回とカウント。同様に3名中近い回数2名の平均を正式記録とする(1回旋2跳躍は計測回数を半分とする)
シングルロープ・ダブルダッチで1対1形式のバトルを行います。学年や年齢ごとのカテゴリー区分はなし。事前エントリー不要、当日会場で受付。
詳細ルールは近日公開予定です。決まり次第このページでご案内します。
・大会が中止になった場合、エントリー費・観覧費は全額返金いたします。
・選手側の自己都合によるキャンセル(エントリー後の辞退)の場合、返金はいたしかねます。
・大会開催が原因で感染・ケガ・事故等が発生した場合、できる範囲で救護・応急処置を行いますが、大会運営は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
2016年の第1回から、これまでの歩みをまとめています。